物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
太陽光発電システム
網戸
エレベーター
納戸も2か所で収納力抜群☆
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道北見市端野町三区 | ||
| アクセス | JR石北本線『愛し野』 徒歩11分 (約850m) JR石北本線『柏陽』 徒歩24分 (約1900m) JR石北本線『端野』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 262.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 317.42㎡(96.01坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約20.0m 間口 約29.58m 南西側(公道)幅 約11.0m 間口 約9.18m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 準都市区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 端野小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 端野中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 端野小学校 徒歩32分 (約2500m) 端野中学校 徒歩30分 (約2400m) ローソン 北見ひかり野 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン 北見東10号線店 徒歩7分 (約510m) サッポロドラッグストアー 端野店 徒歩13分 (約1040m) 東武イーストモール 端野店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ※土地面積は2筆合計(347-2:233.63㎡、347-41:83.79㎡) ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4751036 | 取引態様 | 媒介 |

















