物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市大正 91 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩69分 (約5520m) JR石北本線『西北見』 徒歩14分 (約1120m) JR石北本線『東相内』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公903.07㎡(273.17坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.0m 間口 約45.13m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・絶対高さ制限10m 外壁後退距離1.5m | ||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 東相内中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 北見大正店 徒歩9分 (約670m) 大正小学校 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 | ||
| 物件番号 | 2570051 | 取引態様 | 媒介 |























