物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪1.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市端野町二区558-1 外2筆 | ||
| アクセス | JR石北本線『端野』 徒歩22分 (約1760m) JR石北本線『愛し野』 徒歩39分 (約3120m) JR石北本線『北見』 徒歩99分 (約7920m) |
||
| 土地面積 | 1490.99㎡(451.02坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約29.6m 間口 約34.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 端野小学校 徒歩23分 (約1790m) | 中学区 | 端野中学校 徒歩23分 (約1830m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 端野小学校 徒歩23分 (約1790m) 端野中学校 徒歩23分 (約1830m) 消防署 端野支署 徒歩4分 (約310m) 北見市端野総合支所 徒歩7分 (約540m) 屯田の杜公園 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 端野町店 徒歩13分 (約1030m) 端野郵便局 徒歩16分 (約1280m) 北見信金 端野支店 徒歩17分 (約1320m) セイコーマート 北見端野店 徒歩18分 (約1390m) 端野駅 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4751995 | 取引態様 | 媒介 |





























