ミサワホーム施工の住宅。前面道路の幅員8m。運転が苦手な方でも楽々駐車。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,649万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,649万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北見市田端町123-16 | ||
| アクセス | JR石北本線『柏陽』 徒歩15分 (約1200m) JR石北本線『北見』 徒歩27分 (約2160m) JR石北本線『愛し野』 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 建物面積 | 97.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2025年10月 外壁 ・屋根 【内装】2025年10月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 202.29㎡(61.19坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 小泉小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東小学校 徒歩15分 (約1190m) 小泉中学校 徒歩5分 (約400m) ツルハドラッグ 公園町店 徒歩7分 (約550m) 古川眼科 徒歩8分 (約600m) セイコーマート 北見田端店 徒歩5分 (約350m) 遠軽信金 東支店 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン 大町店 徒歩9分 (約680m) ローソン 北見春光町店 徒歩8分 (約620m) 北見信用金庫 東支店 徒歩9分 (約720m) コープさっぽろ 春光町店 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4309528 | 取引態様 | 媒介 |




















