◆リビング横にウッドデッキを備え、ちょっとした外遊びやコーヒータイムに最適。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,100万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
2階建
◆コンビニ、スーパーなどが近く、日常の買い物が徒歩10分以内で完結。郵便局・信用金庫・ドラッグストアも揃い、暮らしやすい立地。
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北見市錦町 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩43分 (約3440m) JR石北本線『西北見』 徒歩60分 (約4800m) JR石北本線『柏陽』 徒歩77分 (約6160m) |
||
| 建物面積 | 102.26㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2012年(平成24年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 295.33㎡(89.33坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約14.23m 東側(公道)幅 約10.9m 間口 約16.06m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北光小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 北光中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北光小学校 徒歩4分 (約310m) 北光中学校 徒歩16分 (約1280m) セイコーマート 川沿店 徒歩6分 (約470m) セブンイレブン 北見末広町店 徒歩6分 (約470m) ラルズ 北光店 徒歩9分 (約680m) DZマート 北見とん田店 徒歩11分 (約870m) 北見信用金庫 北光店 徒歩10分 (約730m) 消防署 南出張所 徒歩11分 (約850m) 北光郵便局 徒歩11分 (約810m) ツルハドラッグ とん田西町店 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ※確認済証【第90号】 ※検査済証【第147号】 ※前面道路都市ガス管なし ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4784581 | 取引態様 | 媒介 |

















