令和7年5月完成の平屋3LDK!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
小学校まで徒歩4分!
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北見市北央町110-47 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩45分 (約3600m) JR石北本線『西北見』 徒歩69分 (約5520m) JR石北本線『柏陽』 徒歩79分 (約6320m) |
||
| 建物面積 | 82.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)05月築 | 建築確認 | 第 建確-24-199号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 198㎡(59.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北光小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 北光中学校 徒歩14分 (約1109m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北光小学校 徒歩4分 (約260m) 北光中学校 徒歩15分 (約1190m) セイコーマート 川沿店 徒歩3分 (約230m) 広明公園 徒歩5分 (約360m) ラルズ 北光店 徒歩8分 (約570m) 北見信用金庫 北光店 徒歩8分 (約630m) 北光郵便局 徒歩9分 (約720m) セブンイレブン 北見末広町店 徒歩12分 (約900m) DZマート 北見とん田店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※建物は未登記となってます。建物の表題登記、保存登記費用は買主負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4212159 | 取引態様 | 媒介 |


























