物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
収益物件です!
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道北見市新生町 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩32分 (約2500m) JR石北本線『柏陽』 徒歩65分 (約5200m) JR石北本線『西北見』 徒歩75分 (約6000m) |
||
| 建物面積 | 289.83㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2013年(平成25年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 1080㎡(326.70坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約18.0m 間口 約45.00m 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北光小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 北光中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 北光小学校 徒歩14分 (約1100m) 北光中学校 徒歩24分 (約1900m) ローソン 北見常盤町店 徒歩12分 (約910m) セイコーマート 川沿店 徒歩11分 (約860m) トライアル北見店 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | ※60-16、60-17、60-18、60-29(各270.00㎡) ※上記建物の他、60-17上に汽車車両、60-18上に倉庫(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、平成23年11月築、77.76㎡) があります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4353335 | 取引態様 | 媒介 |













