物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
物件概要
| 価格 | 875万円 | 坪単価 | 坪8.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市緑町5丁目587-59 | ||
| アクセス | JR石北本線『西北見』 徒歩7分 (約560m) JR石北本線『東相内』 徒歩32分 (約2560m) JR石北本線『北見』 徒歩60分 (約4800m) |
||
| 土地面積 | 339.14㎡(102.58坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.76m 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約17.65m 北側(公道)幅 約37.0m 間口 約16.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・・絶対高さ制限10m・外壁後退1.5m | ||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東相内中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大正小学校 徒歩10分 (約750m) 東相内中学校 徒歩25分 (約2000m) セイコーマート 北見卸町店 徒歩4分 (約290m) 北見信用金庫 卸町店 徒歩6分 (約440m) ローソン 北見西三輪店 徒歩8分 (約570m) 北見緑町郵便局 徒歩10分 (約790m) セブンイレブン 北見若葉店 徒歩11分 (約880m) ダイソー 北見みわ店 徒歩15分 (約1160m) ツルハドラッグ 北見三輪北店 徒歩15分 (約1200m) 北星記念病院 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4790884 | 取引態様 | 媒介 |





























