物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
前面道路8m以上で駐車も楽々♪
物件概要
| 価格 | 730万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北見市無加川町438-20 | ||
| アクセス | JR石北本線『西北見』 徒歩52分 (約4100m) JR石北本線『北見』 徒歩54分 (約4300m) JR石北本線『柏陽』 徒歩77分 (約6100m) |
||
| 建物面積 | 81㎡ | 駐車場 | あり 普通:13台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 564.57㎡(170.78坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約40.15m 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北光小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 北光中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北光小学校 徒歩18分 (約1400m) 北光中学校 徒歩8分 (約600m) セブンイレブン 無加川店 徒歩10分 (約790m) 北見信用金庫 北光店 徒歩12分 (約900m) 北光郵便局 徒歩12分 (約960m) ラルズ 北光店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 3806778 | 取引態様 | 媒介 |






























