物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
南向きで陽当たり良好、公道6m接道で車の出入りも快適。
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市とん田東町681-19 外2筆 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩25分 (約2000m) JR石北本線『西北見』 徒歩55分 (約4400m) JR石北本線『柏陽』 徒歩59分 (約4700m) |
||
| 土地面積 | 502.09㎡(151.88坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.09m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 光西中学校 徒歩20分 (約1570m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西小学校 徒歩4分 (約260m) 光西中学校 徒歩20分 (約1570m) セイコーマート 常盤店 徒歩5分 (約390m) ツルハドラッグ とん田西町店 徒歩9分 (約680m) DZマート 北見とん田店 徒歩10分 (約750m) 常盤郵便局 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ※【681-19:155㎡】【681-16:181.81㎡】【681-15:165.28㎡】 ※解体更地渡し ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4290525 | 取引態様 | 媒介 |






























