物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪7.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市美芳町3丁目3-20 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見駅』 徒歩18分 (約1440m) JR石北本線『西北見駅』 徒歩44分 (約3520m) JR石北本線『柏陽駅』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 土地面積 | 259㎡(78.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北小学校 徒歩14分 (約1090m) | 中学区 | 北中学校 徒歩25分 (約1940m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北小学校 徒歩14分 (約1090m) 北中学校 徒歩25分 (約1940m) セイコーマート 北見美芳店 徒歩5分 (約360m) 北見美芳郵便局 徒歩5分 (約340m) セブンイレブン 山下通り店 徒歩5分 (約360m) ツルハドラッグ 北見美芳東店 徒歩6分 (約420m) フクハラ タイガー店 徒歩7分 (約560m) イオン 北見店 徒歩11分 (約870m) ケーズデンキ 北見店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4939505 | 取引態様 | 媒介 |





























