物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
■192.99坪の広々とした土地です。
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 坪5.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市緑ケ丘2丁目 12-225 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩39分 (約3120m) JR石北本線『西北見』 徒歩53分 (約4240m) JR石北本線『柏陽』 徒歩54分 (約4320m) |
||
| 土地面積 | 638㎡(192.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約18.0m 間口 約29.26m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 美山小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 北中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 | ||
| 物件番号 | 3435791 | 取引態様 | 媒介 |






















