物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市本町3丁目1-10 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩14分 (約1120m) JR石北本線『柏陽』 徒歩49分 (約3920m) JR石北本線『西北見』 徒歩49分 (約3920m) |
||
| 土地面積 | 132.23㎡(39.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約27.2m 間口 約7.27m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩16分 (約1260m) | 中学区 | 光西中学校 徒歩21分 (約1620m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西小学校 徒歩16分 (約1260m) 光西中学校 徒歩21分 (約1620m) セブンイレブン 北見ときわ店 徒歩2分 (約130m) ローソン 常盤町三丁目店 徒歩3分 (約210m) ラルズ 本町店 徒歩5分 (約330m) サツドラとん田東町店 徒歩3分 (約240m) 北見信用金庫 西支店 徒歩5分 (約330m) ろうきん 北見支店 徒歩6分 (約480m) 小林病院 徒歩8分 (約580m) 北見市役所 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4029399 | 取引態様 | 媒介 |






























