物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市東相内町9-79 | ||
| アクセス | JR石北本線『東相内』 徒歩17分 (約1360m) JR石北本線『西北見』 徒歩29分 (約2320m) JR石北本線『北見』 徒歩82分 (約6560m) |
||
| 土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約5.4m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東相内小学校 徒歩20分 (約1530m) | 中学区 | 東相内中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東相内小学校 徒歩20分 (約1530m) 東相内中学校 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 北見銀河橋店 徒歩4分 (約260m) 名和商店 徒歩8分 (約610m) セイコーマート 北見大正店 徒歩19分 (約1520m) 東相内郵便局 徒歩14分 (約1080m) サントライ北見 徒歩20分 (約1580m) ローソン 北見西三輪一丁目店 徒歩17分 (約1360m) ヤマダデンキ 徒歩18分 (約1420m) 北見信用金庫 卸町店 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4724182 | 取引態様 | 媒介 |





























