
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 220万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市美芳町9丁目3-33 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見駅』 徒歩19分 (約1520m) JR石北本線『西北見駅』 徒歩44分 (約3520m) JR石北本線『柏陽駅』 徒歩54分 (約4320m) |
||
| 土地面積 | 198.35㎡(60.00坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約11.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北小学校 徒歩20分 (約1580m) | 中学区 | 北中学校 徒歩31分 (約2430m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北小学校 徒歩20分 (約1580m) 北中学校 徒歩31分 (約2430m) ラルズ 本町店 徒歩4分 (約280m) ツルハドラッグ 北見美芳東店 徒歩5分 (約360m) セブンイレブン 山下通り店 徒歩5分 (約390m) 北見信用金庫 西支店 徒歩5分 (約350m) セイコーマート 北見美芳店 徒歩5分 (約380m) 北見美芳郵便局 徒歩5分 (約370m) 網走信金 北進支店 徒歩8分 (約570m) フクハラ タイガー店 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4842089 | 取引態様 | 媒介 |




























