■南大通沿い
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
670万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
南側道路面す
2階建
■500m圏内にスーパー、コンビニ、医療機関あり!
物件概要
| 価格 | 670万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北見市常盤町4丁目2-1 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見駅』 徒歩18分 (約1440m) JR石北本線『西北見駅』 徒歩60分 (約4800m) JR石北本線『柏陽駅』 徒歩53分 (約4240m) |
||
| 建物面積 | 119.65㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 282.44㎡(85.43坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約32.0m 間口 約10.16m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約19.00m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 光西中学校 徒歩26分 (約2010m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西小学校 徒歩13分 (約1000m) 光西中学校 徒歩26分 (約2010m) 常盤郵便局 徒歩3分 (約190m) セイコーマート 常盤店 徒歩3分 (約220m) オホーツク勤医協北見病院 徒歩5分 (約330m) ローソン 北見常盤町店 徒歩5分 (約400m) トライアル北見店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 北見ときわ店 徒歩10分 (約730m) サツドラとん田東町店 徒歩14分 (約1100m) 北見信用金庫 西支店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※東側隣地と共有の塀があるため、撤去等をする場合には隣地の方との協議が必要になる可能性があります。 |
||
| 物件番号 | 4163991 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























