物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北見市北七条西1丁目8-2 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見』 徒歩8分 (約640m) JR石北本線『柏陽』 徒歩42分 (約3360m) JR石北本線『西北見』 徒歩53分 (約4240m) |
||
| 土地面積 | 178.74㎡(54.06坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約10.0m 間口 約1.81m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 北中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中央小学校 徒歩8分 (約580m) 北中学校 徒歩28分 (約2220m) 北見郵便局 徒歩2分 (約140m) 北見北斗病院 徒歩3分 (約240m) セブンイレブン 北見北四条店 徒歩3分 (約240m) 北見小公園 徒歩4分 (約280m) 北見赤十字病院 徒歩5分 (約340m) ローソン 北見銀座通店 徒歩6分 (約430m) 北洋銀行 徒歩5分 (約380m) シティマーケット 北見店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ※上物(2階建居宅:134.72m2)、再建築不可。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4816184 | 取引態様 | 媒介 |





























